Главная / МАГАЗИН / Периферийные устройства / Модельный ряд печатающей техники Kyocera / Лазерные цветные принтеры Kyocera А4 / Лазерный принтер Kyocera FS-C5250DN
Лазерный принтер Kyocera FS-C5250DN
Модель снята с производства.Общие характеристики | |
---|---|
Технология: | Цветной принтер KYOCERA ECOSYS |
Скорость: | 26 чёрно-белых и полноцветных страниц в минуту |
Максимальный объем печати в месяц: | 65.000 страниц в месяц (A4) |
Интерфейс пользователя: | Кнопочная панель управления |
Стандартный интерфейс: | USB 2.0 (высокоскоростной), предназначенный для USB-носителей флэш-памяти USB, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, Слот для дополнительного внутреннего сервера печати, Слот для дополнительной карты CompactFlash® |
Интерфейсы многоинтерфейсное подключение: | Обеспечивает одновременную передачу данных через четыре интерфейса, при этом каждому интерфейсу выделяется собственный виртуальный принтер. |
Разрешение: | 600 x 600 точек на дюйм. Многоразрядная технология Multi-bit для оптимального качества цветной печати. |
Время разогрева: | 29 секунд или меньше с момента включения питания |
Время вывода первой копии: | Около 9 секунд или меньше при черно-белой печати; Около 10.5 секунд или меньше при цветной печати |
Габаритные размеры: | 390 x 523 x 397 мм |
Вес: | 30,2 кг |
Потребляемая мощность: | Печать: 428 Вт, режим ожидания: 58 Вт, режим энергосбережения (ECOpower): 7 Вт |
Источник питания: | 220/240 В, 50/60 Гц |
Шум: | Печать: 50 дБ (А), режим ожидания: 30 дБ (А |
Сертификаты: | TЬV, GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001. |
Обработка бумаги | |
---|---|
Входная ёмкость: | Многофункциональный лоток на 50 листов Универсальная кассета на 500 листов |
Максимальная входная ёмкость с дополнительным оборудованием: | 2050 листов |
Выходная ёмкость: | 250 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумагой |
Двустронная печать: | 60 – 120 г/мІ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 мм – 216 x 356 мм) |
Функции печати | |
---|---|
Процессор: | PowerPC464-667 Мгц |
Память: | 256 МБ ОЗУ, наращивается до 1.280 МБ ОЗУ в качестве опции |
Язык контроллера: | PRESCRIBE IIc |
Эмуляция: | PCL 6, PCL 5c, Postscipt3 KPDL3, XPS Direct Print, прямая печать файлов PDF, с автоматическим определением эмуляции |
Шрифты: | 93 масштабируемых шрифта для PCL/PostScript*, 8 шрифтов для Windows Vista*, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13, EAN128) с автоматическим вычислением контрольных сумм, а также поддержка двухмерных штрих-кодов PDF-417 в PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды поставляются дополнительно) |
Загружаемые шрифты: | Kyocera, PCL + формат TrueType, формат Type 1 + 3 |
Расходные материалы | |
---|---|
Тонер картриджи: | TK-590K Черный микродисперсный тонер для 7000 страниц TK-590C Голубой микродисперсный тонер для 5000 страниц TK-590M Пурпурный микродисперсный тонер для 5000 страниц TK-590Y Желтый микродисперсный тонер для 5000 страниц |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий